全固态单纵模激光器为是指在激光共振腔中只引发一种振荡模式,从而使激光拥有单一频率和单一模式的激光器。这种激光器输出的激光模式既满足单横模(光强在光横截面上的散布为高斯散布,又称基横模)又满足单纵模(谐振腔内只有单一纵模,即单一频率进行振荡)。输出谱线窄,功率不变性高,拥有优良的有关性、单色性、方向性。宽泛利用于:拉曼光谱分析、过问丈量、光电检测、荧光引发、共聚焦显微等,是高校尝试室、科研钻研所光学测试的梦想之选。
单纵模陆续激光器
PLCTS 单纵模陆续激光器,运行模式为CW,输出TEM00横模。结构幼巧,设计紧凑;拥有优良的有关性、方向性、单色性。中心波长532-1064 nm有4种波长可选,输出谱线窄,功率不变性高。我司也提供激光器定造服务,蕴含定造分歧波长、功率等指标,是高校尝试室、科研钻研所光学测试的梦想之选。
单纵模陆续激光器产品特点:
● 高不变性、光束概括好、低噪声
● 横模模式:TEM00,纵模模式:单纵模
单纵模陆续激光器产品图片:
单纵模陆续激光器产品选型表:
| 参数 | PSL473-50 | PSL532-50 | PSL671-50 | PSL1064-50 |
|---|
| 工作波长 | 473±1nm | 532±1nm | 671±1nm | 1064±1nm |
| 输出功率 | 50mW | 50mW | 50mW | 50mW |
| 功率不变性 | <1.0% | <1.0% | <1.0% | <1.0% |
| 工作模式 | CW | CW | CW | CW |
| 模横模式 | TEM00 | TEM00 | TEM00 | TEM00 |
| 纵模模式 | Single | Single | Single | Single |
| 有关长度 | >50m | >50m | >50m | >50m |
| 光谱线宽 | <0.00001nm | <0.00001nm | <0.00001nm | <0.00001nm |
| 光束直径(1/e?) | <1.0mm | <1.0mm | <1.0mm | <1.0±0.05mm |
| 发散角 | <1.5mrad | <1.5mrad | <1.5mrad | <1.7mrad |
| 偏振度 | >100:1 | >100:1 | >100:1 | >100:1 |
| 尺寸 (L×W×H) | 142.5×60×50mm? | 142.5×60×50mm? | 142.5×60×50mm? | 100×40×40mm? |
| 沉量 | 0.36kg | 0.36kg | 0.36kg | 0.36kg |
| 工作温度 | 10~35°C | 10~35°C | 10~35°C | 10~35°C |
| 使用寿命 | 10000h | 10000h | 10000h | 10000h |
单纵模陆续光纤激光器
PLCTS 单纵模陆续光纤激光器,运行模式为CW,输出TEM00横模。拥有窄线宽、低噪声、无跳模、输出功率不变性高档特点;激光器整体设计紧凑,占用台面幼,方便使用。支持种子内置,可调谐;种子有断电;は低,支持耐凹凸温、震荡的工作环境。
单纵模陆续光纤激光器产品特点:
单纵模陆续光纤激光器产品图片:
单纵模陆续光纤激光器产品选型表:
| 参数 | SCFL-532-2 | SCFL-780-2 | SCFL-1064-5 | SCFL-1560-10 |
|---|
| 工作波长 | 532nm±1nm | 780nm±1nm | 1064nm±1nm | 1560nm±1nm |
| 输出功率 | 1W | 2W | 5W | 10W |
| 输入种子功率 | >10 mW | >10 mW | >10 mW | >10 mW |
| 激光线宽 | <20 kHz | <20 kHz | <10 kHz | <10 kHz |
| 波长调谐领域 | >6 GHz | >10 GHz | >10 GHz | >10 GHz |
| 温度调谐领域 | 0.3nm | 0.3nm | 0.3nm | 0.3nm |
| 工作模式 | CW | CW | CW | CW |
| 相对强度噪声 | <0.03% | <0.05% | <0.03% | <0.05% |
| M?因子 | <1.2 | <1.2 | <1.2 | <1.2 |
| 偏振度 | >100:1 | >100:1 | >100:1 | >100:1 |
| 功率不变性 | <0.3% | <0.5% | <0.5% | <0.5% |
| 光束直径(1/e?) | 1±0.2mm | 1±0.2mm | 1±0.2mm | 1±0.2mm |
| 冷却方式 | 风冷(水冷) | 风冷(水冷) | 风冷(水冷) | 风冷(水冷) |
| 供电模式 | 100~240VAC | 100~240VAC | 100~240VAC | 100~240VAC |
| 输出方式 | 准直输出 | 准直输出 | 准直输出 | 准直输出 |
获取更具体参数或想直接下单,请点击bifa必发集团商城:单纵模陆续激光器