普林斯顿仪器(PI)作为世界顶级高机能,高活络度相机造作商,每一项机能都钻营卓越阐发。PI的科研级CCD相机,电子倍增探测器(EMCCD)以及InGaAs红表探测器,不仅拥有杰出的活络度和响应速度,并且以其杰出的质量和不变性不休赢得用户优良口碑。
PIXIS系列(CCD相机)
.png)
| .png)
| .png)
|
| PIXIS:100 | PIXIS:400 | PIXIS:1024 |
产品特点:
- 约莫120-1100nm宽领域的活络度
- 怪异的真空技术
- 支持各类尺寸的CCD,矫捷读出设计
- -90℃深度冷却
技术参数:
| 型号 | PIXIS:1024 | PIXIS:1300 | PIXIS:2048 | PIXIS:100 | PIXIS:400 | PIXIS-2K | PIXIS-256 |
|---|
| 有效像素 | 1024 × 1024 | 1340 × 1340 | 2048 × 2028 | 1340 × 100 | 1340 × 400 | 2048 × 512 | 1024 × 256 |
| 像元尺寸 | 13 × 13μm | 20 × 20μm | 13.5 × 13.5mm | 20 × 20μm | 20 × 20μm | 13.5 × 13.5mm | 26 × 26mm |
| 传感器 | BRX, BR, BX, B, BUV, F | BX, B, BR, F | BRX, BR, BX, B, BUV, F | BRX, BR, BX, B, F | BRX, BR, BX, B,, F | BX, B, BUV | BR, E |
| 读出放大器 | 单一 | 双沉 | 双沉模式 | 双沉 | 双沉 | 双沉模式 | 单一 |
ProEM系列(EMCCD相机)
产品特点:
- 深度造冷(最低-80°C)
- 典型暗电流低至<0.001e?/像素/秒
| 型号 | ProEM HS: 512BX | ProEM HS: 1KBX3-10μm | ProEM HS: 1024BX3 | ProEM: 16002 | ProEM: 16004 |
|---|
| 有效像素 | 512×512 | 1024×1024 | 1024×1024 | 1600×200 | 1600×400 |
| 像元尺寸 | 16 × 16μm | 10 × 10μm | 13 × 13μm | 16 × 16μm | 16 × 16μm |
| 暗电流(e?/pix/sec) | 0.001 | 0.0002@-70℃ 0.04@-55℃ | 0.0002@-70℃ 0.04@-55℃ | <0.01@-60℃ | <0.01@-60℃ |
NIRvana 系列(InGaAs NIR相机 FA)

| 
| .png)
|
| NIRvana:HS | NIRvana:640 | NIRvana:LN |
产品特点:
- 像素尺寸较大(20×20μm)
- 暗电流低(<50e?/像素/秒)
- 曝光功夫支持从微秒到分钟级别
- 典型暗电流低至<0.001e?/像素/秒
技术参数:
| 型号 | NIRvana:HS | NIRvana:640 | NIRvana:LN |
|---|
| 波长领域 | 900–1700nm | 900–1700nm | 850–1550nm |
| 有效像素 | 640 × 512 | 640 × 512 | 640 × 512 |
| 像元尺寸 | 20 × 20μm |
| 成像面积 | 12.8 × 10.24mm |
| 暗电流(e?/pix/sec) | <500 | <40 | <10 |
| 建议曝光 | 2μs–1+min | 2μs–10+min | 1s–60+min |
| 帧率 | 250fps | 110fps | 2.5fps |
PyLoN-IR 系列(InGaAs NIR相机 LA)

| 
|
| PyLoN-IR:1024系列 |
产品特点:
技术参数:
| 型号 | PyLoN-IR:1024-1.7 | PyLoN-IR:1024-2.2 |
|---|
| 波长领域 | 800–1700nm | 1000–2200nm |
| 有效像素 | 1024 × 1 | 1024 × 1 |
| 低温冷却 | -100℃ |
| 最短曝光 | 20μs |
| 典型系统读出噪声 | 低增益 | <40 |
对比总结:
PIXIS:适合通例高活络度成像,造冷强,结构矫捷。
ProEM:适合低光、急剧成像,EM增益提升信噪比。
NIRvana:InGaAs近红表相机,合用于科研NIR利用。
PyLoN-IR:液氮造冷,延时成像,适合极限低光成像需要。
针对典型利用(拉曼,荧光,红表光谱分析,光致发光等)的选型推荐,能够参考官网上的这篇文章/news/353.html